Product Reviews
6805-06-06 | #6 SAE/ORB Male x 3/8" NPTF Female 90°
6901-10-12 | #10 SAE/ORB Male x 3/4" NPSM Female Swivel 90°
6805-06-04 | #6 SAE/ORB Male x 1/4" NPTF Female 90°
6901-06-06 | #6 SAE/ORB Male x 3/8" NPSM Female Swivel 90°
6901-06-04 | #6 SAE/ORB Male x 1/4" NPSM Female Swivel 90°
6901-08-04 | #8 SAE/ORB Male x 1/4" NPSM Female Swivel 90°
6901-08-06 | #8 SAE/ORB Male x 3/8" NPSM Female Swivel 90°
6901-08-08 | #8 SAE/ORB Male x 1/2" NPSM Female Swivel 90°
NFSGX32 | SPIRAL GUARD Protective Coil, 0.94" I.D. (by the foot)
6806-06-06 | #6 SAE/ORB Male x 3/8" NPTF Male 90°
6806-08-08 | #8 SAE/ORB Male x 1/2" NPTF Male 90°
MP-06-08 | 3/8" Hose x 1/2" NPTF Male Pipe
R2-08-ASB | 1/2" SAE 100R2AT Hydraulic Hose Assembly
This item cannot be purchased via Quick Add. Please visit the product's page to make your purchase!
2403-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" JIC Male
2403-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" JIC Male
HT-08-ASB | 1/2" HYDRAULAX TOUGHâ„¢ Hydraulic Hose Assembly
6900-06-08 | #6 SAE/ORB Male x 1/2" NPSM Female Swivel
R2-06-ASB | 3/8" SAE 100R2AT Hydraulic Hose Assembly
9069-06-18 | 3/8" JIC Male x M18x1.5 Metric Male Adj. 90°
6801-06-10 | 3/8" JIC Male x #10 SAE/ORB Male 90°
5006L-15-10 | DIN 2353 L 15mm Tube (M22x1.5) X 5/8" Male SAE/ORB
5605-08-08-08 | 1/2" NPTF Female Tee